Список должников на исключение

Список должников которые будут исключены из кооператива всвзи с неоплатой 2-х и более взносов.

Квартал/участок Задолженность (бел.руб.)
1 748-5 -5 000 000
2 748-12 -9 000 000
3 749-13 -7 000 000
4 750-20 -9 000 000
5 752-8 -14 000 000
6 758-7 -14 000 000
7 759-21 -9 000 000
8 761/762-19 -14 000 000
9 763-16 -14 000 000
10 763-17 -3 400 000
11 765-16 -2 500 000
12 765-17 -2 450 000
13 767-7 -7 000 000
14 768-1 -9 000 000
15 780-7 -14 000 000
16 794-11 -14 000 000
17 794-14 -8 500 000
18 796-12 -6 500 000
19 796-15 -13 700 000
20 797-3 -13 000 000
21 797-6 -14 000 000
22 798-12 -9 000 000
23 799-1 -14 000 000
24 799-3 -10 500 000
25 799-9 -14 000 000
26 7101-6 -14 000 000
27 7104-12 -8 000 000
28 7104-20 -14 000 000
29 7105-13 -14 000 000
30 7106-10 -14 000 000
31 7109-8 -9 000 000
32 7113-1 -2 700 000
33 7146-3 -14 000 000
Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.